大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270884 14:44:06 | 1 6 6 |
202102270883 14:43:06 | 3 5 6 |
202102270882 14:42:06 | 1 3 4 |
202102270881 14:41:06 | 1 5 6 |
202102270880 14:40:06 | 3 3 6 |
202102270879 14:39:06 | 1 4 6 |
202102270878 14:38:06 | 4 5 6 |
202102270877 14:37:06 | 1 5 5 |
202102270876 14:36:06 | 4 5 6 |
202102270875 14:35:06 | 2 3 5 |
202102270874 14:34:06 | 3 5 6 |
202102270873 14:33:06 | 3 4 4 |
202102270872 14:32:06 | 1 2 4 |
202102270871 14:31:06 | 2 3 5 |
202102270870 14:30:06 | 2 2 3 |
202102270869 14:29:06 | 1 3 6 |
202102270868 14:28:06 | 1 5 6 |
202102270867 14:27:06 | 3 6 6 |
202102270866 14:26:06 | 2 5 6 |
202102270865 14:25:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0885-887期 | 长牌 | 【12,16,34,55】 | 0885期 | ? | ? |
0884-886期 | 长牌 | 【12,16,34,55】 | 0884期 | 1,6,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【25,34,45,56】 | 0883期 | 3,5,6 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 0882期 | 1,3,4 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【11,12,23,34】 | 0881期 | 1,5,6 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【11,33,46,56】 | 0880期 | 3,3,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【23,33,46,55】 | 0879期 | 1,4,6 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【11,13,23,45】 | 0878期 | 4,5,6 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【11,16,33,46】 | 0876期 | 4,5,6 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【13,23,34,66】 | 0874期 | 3,5,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【11,23,34,35】 | 0872期 | 1,2,4 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【15,25,34,66】 | 0869期 | 1,3,6 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【11,12,46,66】 | 0868期 | 1,5,6 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【23,26,44,66】 | 0867期 | 3,6,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【12,23,46,56】 | 0866期 | 2,5,6 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【26,33,36,66】 | 0865期 | 1,5,6 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【14,25,35,45】 | 0863期 | 1,3,5 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 0862期 | 4,4,6 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【12,16,26,66】 | 0861期 | 4,6,6 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【13,23,44,56】 | 0859期 | 4,4,6 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【24,34,36,44】 | 0857期 | 3,4,6 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【11,15,45,56】 | 0854期 | 1,3,3 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【14,25,44,66】 | 0853期 | 2,4,4 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【16,55,56,66】 | 0852期 | 3,6,6 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0851期 | 2,4,4 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 0850期 | 2,4,6 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 0849期 | 2,4,4 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【13,23,33,36】 | 0848期 | 1,3,4 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【11,33,35,44】 | 0847期 | 2,4,5 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【24,25,56,66】 | 0846期 | 2,3,4 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【13,22,24,35】 | 0844期 | 1,3,4 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【11,36,45,46】 | 0843期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |